工法・技術
地中連続壁工法
山止壁や遮水壁として多く用いられる工法です。
壁の造成方法として等厚式、柱列式があり、地盤を掘削する際に、地山の崩壊や地下水の流入を防ぐ事や、汚染の拡散を封じ込める目的でも用いられます。
ドーナツオーガー工法
二重スクリュー方式を採用する事で、鉛直精度の高い杭の施工を可能とします。
内側と外側のスクリューを逆回転させることによって、双方の反動トルクをお互いが打ち消すことができ、これにより反動トルクを最小限に抑えます。
さらにスイベル構造の内蔵により、注水穿孔およびモルタル注入にも対応しています。
エポコラム工法
地盤の中にセメントスラリーを注入する事で、籠状攪拌翼の外翼と芯翼,中翼と掘削ヘッドが相対して回転する複合相対攪拌機構により,三次元的な混合・練込みを行う工法です。
大口径コラムの築造で、一工程当たりの施工量の増大が図れ、施工コストの軽減と工期の短縮が可能となります。
各種回転埋設工法
先端部が特殊な形状をした鋼管杭を、高トルク鋼管回転埋設機にて指定の場所へセットし、オーガ回転により回転圧入し支持地盤まで達する事で、最大限の支持力を得ることができます。
土質に関係なく、様々な地盤で施工する事ができますが、支持地盤の深さによっては高いコストがかかってしまう場合があります。
油圧ハンマー工法
油圧ハンマー工法は、施工地盤面から支持力発現震度まで打撃貫入する工法です。
打撃時に測定される貫入量や、リバウンド量から、杭の支持力を客観的に確認する事ができる信頼性の高い工法になります。
また、最もシンプルな工法になる為、使用機械が少なく、コストを抑えることができます。
保有機械
DH658-135M-5
機械名称 | 三点式杭打抜機 |
メーカー名 | 日本車輌製造(株) |
形式 | DH658-135M-5 |
能力 | 全装備最大重量136t 許容オーガ引抜加重65t・m 許容オーガトルク15t・m |
使用・その他 | リーダ M95DⅡ・37.5m |
保有台数 | 2台 |
DH608-120M
機械名称 | 三点式杭打抜機 |
メーカー名 | 日本車輌製造(株) |
形式 | DH608-120M |
能力 | 全装備最大重量128t 許容オーガ引抜加重60t・m 許容オーガトルク13t・m |
使用・その他 | リーダ M90DⅡ・34.5m |
保有台数 | 1台 |
ZX135US-3
機械名称 | 油圧ショベル |
メーカー名 | 日立建機(株) |
形式 | ZX135US-3 |
能力 | バケット山積容量0.5㎥ 定格総荷重2.9t×3.5m |
使用・その他 | MLクレーン仕様 排ガス2次対策型 |
保有台数 | 3台 |
NES400EM
機械名称 | 発動発電機オーガ用 |
メーカー名 | 日本車輌製造(株) |
形式 | NES400EM |
能力 | 出力400kVA・320kW エンジン出力471PS |
使用・その他 | 低騒音型 排ガス2次対策型 |
保有台数 | 1台 |
NES610SM
機械名称 | 発動発電機オーガ用 |
メーカー名 | 日本車輌製造(株) |
形式 | NES610SM |
能力 | 出力610kVA・488kW エンジン出力767PS |
使用・その他 | 低騒音型 (排ガス2次対策型対象外) |
保有台数 | 1台 |
DCA150ESH
機械名称 | 発動発電機プラント用 |
メーカー名 | デンヨー(株) |
形式 | DCA150ESH |
能力 | 出力150kVA・120kW エンジン出力184PS |
使用・その他 | 極超低騒音型 排ガス2次対策型 |
保有台数 | 2台 |
NES125EH
機械名称 | 発動発電機プラント用 |
メーカー名 | 日本車輌製造(株) |
形式 | NES125EH |
能力 | 出力125kVA・100kW エンジン出力190PS |
使用・その他 | 極超低騒音型 排ガス2次対策型 |
保有台数 | 1台 |
SKC PAS150VAR
機械名称 | アースオーガSMW-3軸 |
メーカー名 | 三和機工(株) |
形式 | SKC PAS150VAR |
能力 | 3軸・110kW @450 ※Φ550・Φ600・Φ650 |
保有台数 | 2台 |
MAC-240-3
機械名称 | アースオーガSMW-3軸 |
メーカー名 | 三和機材(株) |
形式 | MAC-240-3 |
能力 | 3軸・180kW @600 ※Φ850・Φ900 |
保有台数 | 1台 |
SMD150NP-A3
機械名称 | ドーナツオーガ |
メーカー名 | 三和機材(株) |
形式 | SMD150NP-A3 |
能力 | 2軸同軸・110kW |
使用・その他 | 3軸アタッチメント @450 |
保有台数 | 1台 |
KMP(A)-VM1800
機械名称 | モルタルプラント全自動 |
メーカー名 | 鉱研工業(株) |
形式 | KMP(A)-VM1800 |
能力 | スラリー製造 40㎥/h スラリー送給 820L/min |
保有台数 | 3台 |